更新時(shí)間:2024-02-29
鉑銠裝配式熱電偶 應(yīng)用適用于各種生產(chǎn)過(guò)程中高溫場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測(cè)溫。
鉑銠裝配式熱電偶 應(yīng)用
適用于各種生產(chǎn)過(guò)程中高溫場(chǎng)合,廣泛應(yīng)用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測(cè)溫。
主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等級(jí):I 、 II
防護(hù)等級(jí):IP65
偶絲直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
鉑銠裝配式熱電偶 型號(hào)及規(guī)格
無(wú)固定裝置鉑銠熱電偶
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 WRP2-130 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-131 WRP2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 WRQ2-130 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-131 WRQ2-131 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-130 WRR2-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-131 WRR2-131 | <360S | Φ25 |
(1)熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
固定螺紋式鉑銠熱電偶
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-230 WRP2-230 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-231 WRP2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-230 WRQ2-230 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-231 WRQ2-231 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-230 WRR2-230 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-231 WRR2-231 | <360S | Φ25 |
(1)熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
活動(dòng)法蘭式鉑銠熱電偶
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-330 WRP2-330 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-331 WRP2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-330 WRQ2-330 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-331 WRQ2-331 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-330 WRR2-330 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-331 WRR2-331 | <360S | Φ25 |
(1) 熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
固定法蘭式鉑銠熱電偶
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 剛玉管 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
WRP-431 WRP2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | <150S | Φ16 | ||
WRQ-431 WRQ2-431 | <360S | Φ25 | ||||
WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
WRR-431 WRR2-431 | <360S | Φ25 |
(1)熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨;
(2)非置入部分為碳鋼
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問(wèn)量:155483 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏